ウォーターフロントを探す
NEW志摩市-高台のログハウス、2階から的矢湾が見えます。-Code:wfb-0250
980万円
高台のログハウス、2階から的矢湾が見えます。夏休みに期間はスペイン村の花火が楽しめます。
詳細を見る
所在地 | 志摩市磯部町的矢 |
交通 | 近鉄鵜方駅約7km |
土地面積 | 193.19㎡(58.43坪) |
建物面積 | 67.90㎡(20.53坪) |
NEW度会郡南伊勢町-五か所湾が一望、高台です。そのまま使用可能な戸建です。-Code:wfb-0249
690万円
所在地 | 度会郡南伊勢町木谷 |
交通 | 近鉄鵜方駅約16km |
土地面積 | 242.00㎡(73.20坪) |
建物面積 | 73.69㎡(22.29坪) |
NEW度会郡南伊勢町-南伊勢町のプライベート感のある海の見える戸建です。-Code:wfb-0248
750万円
所在地 | 度会郡南伊勢町中津浜浦 |
交通 | 近鉄「磯部」駅約14.4km |
土地面積 | 1,288.96㎡(389.91坪) |
建物面積 | 62.93㎡(19.03坪) |
NEW志摩市-別荘地内にあるフルリフォーム済みの綺麗な戸建です。-Code:wfb-0247
580万円
所在地 | 志摩市大王町名田 |
交通 | 三重交通 石塚駅約.8km |
土地面積 | 397.00㎡(120.09坪) |
建物面積 | 56.21㎡(17.00坪) |
NEW度会郡南伊勢町-釣りが盛んな地域にある、海が見える戸建てです。-Code:wfb-0246
380万円
所在地 | 度会郡南伊勢町大方竈 |
交通 | 近鉄「伊勢市」駅約35.4km |
土地面積 | 165.56㎡(50.08坪) |
建物面積 | 114.80㎡(34.72坪) |
鳥羽市-海が眺望できるデッキ付きトレーラーハウス。-Code:wfb-0245
成約済
海が眺望できるデッキ付きトレーラーハウス。トレーラー内そのまま利用いただけます。海まで徒歩でいけます。
所在地 | 鳥羽市石鏡町 |
交通 | 近鉄「鳥羽」駅約15.9km |
土地面積 | 204.00㎡(61.71坪) |
建物面積 | 約36㎡(約10.89坪) |
鳥羽市-海水浴場の目の前に建つ倉庫。-Code:wfb-0244
成約済
所在地 | 鳥羽市相差町 |
交通 | 近鉄「鳥羽」駅約16km |
土地面積 | 242.63㎡(73.39坪) |
NEW志摩市-国府白浜まで約210mにある建物付き物件です。-Code:wfb-0243
3,480万円
国府白浜まで約210mにある建物付き物件です。ゲストハウスや民泊にも利用できます。1階は店舗としても利用できます。
詳細を見る
所在地 | 志摩市阿児町国府 |
交通 | 近鉄「鵜方」駅約5.6km |
土地面積 | 288.85㎡(87.37坪) |
建物面積 | 241.21㎡(72.96坪) |
NEW志摩市-目の前には国府白浜が広がり、敷地内にはプールもあります。-Code:wfb-0241
10,800万円
所在地 | 志摩市阿児町甲賀 |
交通 | 近鉄「鵜方」駅約6.5km |
土地面積 | 620.86㎡(187.81坪) |
建物面積 | 100.00㎡(30.25坪) |
NEW伊勢市二見町-お部屋から海が眺望できます。-Code:wfb-0240
880万円
所在地 | 伊勢市二見町 |
交通 | 近鉄「鳥羽」駅約4.4km |
土地面積 | 318.00㎡(96.19坪) |
間取り | 4DK |
建物面積 | 120.22㎡(36.36坪) |
鳥羽市-太平洋を望めるバルコニーが魅力の戸建てです。-Code:wfb-0239
成約済
太平洋を望めるバルコニーが魅力の戸建てです。一階にはウッドデッキがあります。無垢材も沢山使用されています。
所在地 | 鳥羽市石鏡町 |
交通 | 近鉄 「鳥羽」駅駅約16.2km |
土地面積 | 179.41㎡(54.27坪) |
建物面積 | 120.96㎡(36.59坪) |
伊賀市-美しい山並みと湖が一望です。-Code:wfb-0238
成約済
駐車場スペースに倉庫が2棟あり、アウトドアの道具やバイクなど収納、作業もできて楽しめます。
所在地 | 伊賀市柘植町 |
交通 | JR「柘植」駅約3.8km |
土地面積 | 約705㎡(約213.26坪) |
建物面積 | 約79㎡(約23.89坪) |
志摩市-浜まで下りて行ける物件です。-Code:wfb-0237
成約済
所在地 | 志摩市志摩町片田 |
交通 | 近鉄「鵜方」駅約15.2km |
土地面積 | 335.00㎡(101.33坪) |
建物面積 | 103.51㎡(31.31坪) |
NEW尾鷲市須賀利町-釣りの拠点に最適です。家の目の前の海と山に癒されます。-Code:wfb-0236
88万円
所在地 | 尾鷲市須賀利町 |
交通 | JR相賀駅約14.5km |
土地面積 | 67.83㎡(20.51坪) |
建物面積 | 87.08㎡(26.34坪) |
度会郡南伊勢町-室内・デッキからも海が眺望できます。-Code:wfb-0235
650万円
所在地 | 度会郡南伊勢町船越 |
交通 | 近鉄「志摩磯部」駅約14.7km |
土地面積 | 500.00㎡(151.25坪) |
建物面積 | 69.00㎡(20.87坪) |
NEW度会郡南伊勢町-室内から五ヶ所湾が眺望出来ます。-Code:wfb-0234
390万円
所在地 | 度会郡南伊勢町中津浜浦 |
交通 | 近鉄「志摩磯部」駅約14.8km |
土地面積 | 158.86㎡(48.05坪) |
建物面積 | 46.91㎡(14.19坪) |
志摩市-海を眺める事ができるお洒落なオール電化の戸建です。-Code:wfb-0233
成約済
所在地 | 志摩市磯部町的矢 |
交通 | 近鉄「磯部」駅約7.7km |
土地面積 | 629.00㎡(190.27坪) |
建物面積 | 69.56㎡(21.04坪) |
志摩市-英虞湾が目の前。-Code:wfb-0232
成約済
所在地 | 志摩市大王町波切 |
交通 | 近鉄「鵜方」駅約8.4km |
土地面積 | 308.34㎡(93.27坪) |
建物面積 | 不明 |
伊勢市二見町-海を一望できる高台に建つ戸建てです。-Code:wfb-0231
成約済
所在地 | 伊勢市二見町 |
交通 | JR参宮線「松下」駅約2km |
土地面積 | 275.41㎡(83.31坪) |
建物面積 | 146.61㎡(44.34坪) |
志摩市-的矢湾が目の前に広がるカナディアンハウスです。-Code:wfb-0230
成約済
所在地 | 志摩市磯部町的矢 |
交通 | 近鉄 「鵜方」駅約7.7km |
土地面積 | 328.00㎡(99.22坪) |
建物面積 | 122.20㎡(36.96坪) |
志摩市-太平洋が眺望できる戸建です。-Code:wfb-0229
成約済
所在地 | 志摩市志摩町片田 |
交通 | 近鉄「鵜方」駅約15.5km |
土地面積 | 295.46㎡(89.37坪) |
建物面積 | 110.00㎡(33.27坪) |
NEW志摩市-伊雑ノ浦が眺望できる別荘地内の戸建の物件です。-Code:wfb-0228
600万円
所在地 | 志摩市磯部町飯浜 |
交通 | 近鉄「志摩磯部」駅約3.7km |
土地面積 | 482.00㎡(145.80坪) |
建物面積 | 99.10㎡(29.97坪) |
NEW伊勢市二見町-伊勢湾の入江が望める高台の別荘地です。-Code:wfb-0227
498万円
所在地 | 伊勢市二見町 |
交通 | 近鉄「鳥羽」駅約4.4km |
土地面積 | 115.00㎡(34.78坪) |
建物面積 | 43.88㎡(13.27坪) |
値下げしました志摩市-森の中の隠れ家、少し歩くと海岸に出られます。-Code:wfb-0225
200万円
所在地 | 志摩市磯部町的矢 |
交通 | 近鉄「志摩磯部」駅約7km |
土地面積 | 273.00㎡(82.58坪) |
建物面積 | 40.65㎡(12.29坪) |
志摩市-太平洋が目の前に広がっています。シャッター付き車庫もあって車も安心です。-Code:wfb-0224
成約済
所在地 | 志摩市大王町波切 |
交通 | 近鉄鵜方駅約9.5km |
土地面積 | 285.12㎡(86.24坪) |
建物面積 | 67.89㎡(20.53坪) |
値下げしました度会郡南伊勢町-室内・テラスからの目の前に広がるオーシャンビューは絶景です。-Code:wfb-0219
3,800万円
所在地 | 度会郡南伊勢町木谷 |
交通 | 近鉄 「鵜方」駅約16km |
土地面積 | 431.00㎡(130.37坪) |
NEW鳥羽市-海が見える山小屋風です。-Code:wfb-0218
680万円
所在地 | 鳥羽市鳥羽 |
交通 | 鳥羽駅約390m |
土地面積 | 585.47㎡(177.10坪) |
建物面積 | 123.17㎡(37.25坪) |
鳥羽市-海の直ぐ近く。県道750号線から少し入った場所です。-Code:wfb-0213
成約済
海の直ぐ近く。県道750号線から少し入った場所です。釣りの拠点としてもおすすめです。
所在地 | 鳥羽市安楽島町 |
交通 | 近鉄 志摩赤崎駅約2.8km |
土地面積 | 160.18㎡(48.45坪) |
建物面積 | 126.29㎡(38.20坪) |
NEW志摩市-前島半島の西端、英虞湾と太平洋に挟まれた美しい町-Code:wfb-0209
580万円
所在地 | 志摩市志摩町御座 |
交通 | 近鉄「鵜方」駅約20km |
土地面積 | 299.73㎡(90.66坪) |
建物面積 | 82.80㎡(25.04坪) |
NEW志摩市-平家建ての美邸。太平洋が目の前です。-Code:wfb-0206
2,000万円
所在地 | 志摩市大王町波切 |
交通 | 近鉄「鵜方」駅約9.6km |
土地面積 | 250.80km(75.86坪) |
建物面積 | 65.41㎡(19.78坪) |
NEW志摩市-2階の広いベランダから海が眺望できます。-Code:wfb-0204
480万円
所在地 | 志摩市志摩町片田 |
交通 | 鵜方駅約13.2km |
土地面積 | 198.00㎡(59.89坪) |
建物面積 | 約63㎡(約19坪) |
NEW志摩市-海まで歩いて行ける別荘地です。-Code:wfb-0201
450万円
所在地 | 志摩市阿児町国府 |
交通 | 三交バス南上野バス停駅約780m |
土地面積 | 137㎡(41.44坪) |
建物面積 | 37.26㎡(11.27坪) |
値下げしました鳥羽市-太平洋が目の前、美邸。家庭菜園の畑があります。-Code:wfb-0200
商談中
所在地 | 鳥羽市浦村町字砥谷 |
交通 | 近鉄加茂駅約3.7km |
土地面積 | 257.00㎡(77.74坪) |
建物面積 | 226.37㎡(68.47坪) |
NEW南伊勢町-各部屋から海が見下ろせる3階建ての保養所。-Code:wfb-0184
620万円
所在地 | 度会郡南伊勢町木谷 |
交通 | 近鉄 鵜方駅 約16km |
土地面積 | 331㎡(100.12坪) |
建物面積 | 192.09㎡(58.1坪) |
値下げしました志摩市-高台から太平洋を一望できる2DK。-Code:wfb-0179
3,500万円
所在地 | 志摩市磯部町的矢 |
交通 | 物件から渡鹿野渡船場まで約1キロ 渡鹿野渡船場から対岸まで約3分 対岸から三交バスで鵜方駅まで約18分 |
土地面積 | 3709.㎡(1121.97)坪 |
建物面積 | 166.82㎡(50.46)坪 |
志摩市-海で遊ぶための家です。-Code:wfb-0113
380万円
所在地 | 志摩市志摩町片田字乙部 |
交通 | 近鉄鵜方駅 約14km |
土地面積 | 237.13㎡/71.73坪 |
建物面積 | 78.5㎡/23.74坪 |