ウォーターフロントを探す
NEW志摩市-浜まで下りて行ける物件です。-Code:wfb-0237
成約済
所在地 | 志摩市志摩町片田 |
交通 | 近鉄「鵜方」駅約15.2km |
土地面積 | 335.00㎡(101.33坪) |
建物面積 | 103.51㎡(31.31坪) |
NEW尾鷲市須賀利町-釣りの拠点に最適です。家の目の前の海と山に癒されます。-Code:wfb-0236
88万円
所在地 | 尾鷲市須賀利町 |
交通 | JR相賀駅約14.5km |
土地面積 | 67.83㎡(20.51坪) |
建物面積 | 87.08㎡(26.34坪) |
NEW度会郡南伊勢町-室内・デッキからも海が眺望できます。-Code:wfb-0235
650万円
所在地 | 度会郡南伊勢町船越 |
交通 | 近鉄「志摩磯部」駅約14.7km |
土地面積 | 500.00㎡(151.25坪) |
建物面積 | 69.00㎡(20.87坪) |
NEW度会郡南伊勢町-室内から五ヶ所湾が眺望出来ます。-Code:wfb-0234
390万円
所在地 | 度会郡南伊勢町中津浜浦 |
交通 | 近鉄「志摩磯部」駅約14.8km |
土地面積 | 158.86㎡(48.05坪) |
建物面積 | 46.91㎡(14.19坪) |
NEW志摩市-海を眺める事ができるお洒落なオール電化の戸建です。-Code:wfb-0233
成約済
所在地 | 志摩市磯部町的矢 |
交通 | 近鉄「磯部」駅約7.7km |
土地面積 | 629.00㎡(190.27坪) |
建物面積 | 69.56㎡(21.04坪) |
NEW志摩市-英虞湾が目の前。-Code:wfb-0232
950万円
所在地 | 志摩市大王町波切 |
交通 | 近鉄「鵜方」駅約8.4km |
土地面積 | 308.34㎡(93.27坪) |
建物面積 | 不明 |
NEW伊勢市二見町-海を一望できる高台に建つ戸建てです。-Code:wfb-0231
成約済
所在地 | 伊勢市二見町 |
交通 | JR参宮線「松下」駅約2km |
土地面積 | 275.41㎡(83.31坪) |
建物面積 | 146.61㎡(44.34坪) |
値下げしました志摩市-太平洋が眺望できる戸建です。-Code:wfb-0229
商談中
所在地 | 志摩市志摩町片田 |
交通 | 近鉄「鵜方」駅約15.5km |
土地面積 | 295.46㎡(89.37坪) |
建物面積 | 110.00㎡(33.27坪) |
NEW志摩市-伊雑ノ浦が眺望できる別荘地内の戸建の物件です。-Code:wfb-0228
600万円
所在地 | 志摩市磯部町飯浜 |
交通 | 近鉄「志摩磯部」駅約3.7km |
土地面積 | 482.00㎡(145.80坪) |
建物面積 | 99.10㎡(29.97坪) |
NEW伊勢市二見町-伊勢湾の入江が望める高台の別荘地です。-Code:wfb-0227
498万円
所在地 | 伊勢市二見町 |
交通 | 近鉄「鳥羽」駅約4.4km |
土地面積 | 115.00㎡(34.78坪) |
建物面積 | 43.88㎡(13.27坪) |
NEW志摩市-森の中の隠れ家、少し歩くと海岸に出られます。-Code:wfb-0225
298万円
所在地 | 志摩市磯部町的矢 |
交通 | 近鉄「志摩磯部」駅約7km |
土地面積 | 273.00㎡(82.58坪) |
建物面積 | 40.65㎡(12.29坪) |
値下げしました志摩市-太平洋が目の前に広がっています。シャッター付き車庫もあって車も安心です。-Code:wfb-0224
成約済
所在地 | 志摩市大王町波切 |
交通 | 近鉄鵜方駅約9.5km |
土地面積 | 285.12㎡(86.24坪) |
建物面積 | 67.89㎡(20.53坪) |
値下げしました度会郡南伊勢町-室内・テラスからの目の前に広がるオーシャンビューは絶景です。-Code:wfb-0219
3,800万円
所在地 | 度会郡南伊勢町木谷 |
交通 | 近鉄 「鵜方」駅約16km |
土地面積 | 431.00㎡(130.37坪) |
NEW鳥羽市-海が見える山小屋風です。-Code:wfb-0218
680万円
所在地 | 鳥羽市鳥羽 |
交通 | 鳥羽駅約390m |
土地面積 | 585.47㎡(177.10坪) |
建物面積 | 123.17㎡(37.25坪) |
値下げしました鳥羽市-海の直ぐ近く。県道750号線から少し入った場所です。-Code:wfb-0213
成約済
海の直ぐ近く。県道750号線から少し入った場所です。釣りの拠点としてもおすすめです。
詳細を見る
所在地 | 鳥羽市安楽島町 |
交通 | 近鉄 志摩赤崎駅約2.8km |
土地面積 | 160.18㎡(48.45坪) |
建物面積 | 126.29㎡(38.20坪) |
NEW志摩市-前島半島の西端、英虞湾と太平洋に挟まれた美しい町-Code:wfb-0209
580万円
所在地 | 志摩市志摩町御座 |
交通 | 近鉄「鵜方」駅約20km |
土地面積 | 299.73㎡(90.66坪) |
建物面積 | 82.80㎡(25.04坪) |
NEW志摩市-平家建ての美邸。太平洋が目の前です。-Code:wfb-0206
2,000万円
所在地 | 志摩市大王町波切 |
交通 | 近鉄「鵜方」駅約9.6km |
土地面積 | 250.80km(75.86坪) |
建物面積 | 65.41㎡(19.78坪) |
NEW志摩市-2階の広いベランダから海が眺望できます。-Code:wfb-0204
480万円
所在地 | 志摩市志摩町片田 |
交通 | 鵜方駅約13.2km |
土地面積 | 198.00㎡(59.89坪) |
建物面積 | 約63㎡(約19坪) |
NEW志摩市-海まで歩いて行ける別荘地です。-Code:wfb-0201
450万円
所在地 | 志摩市阿児町国府 |
交通 | 三交バス南上野バス停駅約780m |
土地面積 | 137㎡(41.44坪) |
建物面積 | 37.26㎡(11.27坪) |
値下げしました鳥羽市-太平洋が目の前、美邸。家庭菜園の畑があります。-Code:wfb-0200
7,900万円
所在地 | 鳥羽市浦村町字砥谷 |
交通 | 近鉄加茂駅約3.7km |
土地面積 | 257.00㎡(77.74坪) |
建物面積 | 226.37㎡(68.47坪) |
NEW南伊勢町-各部屋から海が見下ろせる3階建ての保養所。-Code:wfb-0184
620万円
所在地 | 度会郡南伊勢町木谷 |
交通 | 近鉄 鵜方駅 約16km |
土地面積 | 331㎡(100.12坪) |
建物面積 | 192.09㎡(58.1坪) |
値下げしました志摩市-高台から太平洋を一望できる2DK。-Code:wfb-0179
3,500万円
所在地 | 志摩市磯部町的矢 |
交通 | 物件から渡鹿野渡船場まで約1キロ 渡鹿野渡船場から対岸まで約3分 対岸から三交バスで鵜方駅まで約18分 |
土地面積 | 3709.㎡(1121.97)坪 |
建物面積 | 166.82㎡(50.46)坪 |
志摩市-海で遊ぶための家です。-Code:wfb-0113
380万円
所在地 | 志摩市志摩町片田字乙部 |
交通 | 近鉄鵜方駅 約14km |
土地面積 | 237.13㎡/71.73坪 |
建物面積 | 78.5㎡/23.74坪 |